Technical Data
| VÕLLI TIHENDI TÜÜP: | magnetsidur |
| PÕHJUSTAMINE: | Sub-EN 22858 - ISO 2858 |
| KORPUSE JA TIIVIKU MATERJALID: | AISI 316 (1.4408) |
| TIIVIKU TÜÜP: | suletud |
| TÄITMINE: | monoblock |
| ÄÄRIKUD: | UNI 1092-2 (ISO 7005-2) PN16RF puuritud piludega ANSI150RF |
| MAKSIMAALNE RÕHK 20 °C JUURES: | PN 10 ETS 30 ja ETS 40 puhul; PN16 ETS 50 ja ETS 70 puhul. |
| MAKSIMAALNE LUBATUD VEDELIKU TEMPERATUUR: | -20°C/+140°C |
| Maksimaalne vool 2900 pöörete juures: | 28 m3/h |
| MAKSIMAALNE SURVE 2900 PÖÖRET MINUTIS: | 40 m |
| KESKMISE VISKOOSSUSE LUBATUD VAHEND: | 1 cSt - 60 cSt |
Metallist magnetsiduriga pump Horisontaalsed - üheastmelised - tsentrifugaalpumbad Sub-ISO 2858
Materjalid: (1.4408) Tihedalt seotud täitmine
Mitmekülgsus: Väiksemad jaamad esitavad väiksemaid hüdraulilisi nõudeid, mis võimaldavad kasutada väiksema suurusega pumbaüksusi, mis pakuvad optimaalset pumba tõhusust ja pikemat MTBF (Mean time Between Failure - keskmine aeg rikete vahel).
Usaldusväärsus: Keemia-, naftakeemia- ja farmaatsiatööstuses, kus kõrgete ohutusnõuete järgimine on esmatähtis, sobib agressiivsete, mürgiste ja ohtlike vedelike (madala viskoossusega, puhtad või kergelt saastunud) käitlemiseks.
Konstruktsioon: modulaarsed ja vahetatavad konfiguratsioonikomponendid koos UTS-seeriaga. Mugavus varuosade ja hoolduse jaoks, vähendab varude laos vajaminevate osade arvu..






