SPETSIFIKATSIOONID
Model | OW/O (Ainult õljapidamine) |
OW/WB | OW/S (Ainult õljapidamine) | OW/S/WB |
Korpuse ja katte materjal | Malmist EN 1561/EN -J L 1030 | Malmist EN 1561/EN -J L 1030 | Valuteras EN 10213-2/1.0625 | Valuteras EN 10213-2/1.0625 |
Varrukas | - | Gunmetal (pronks) BS1400 klass LG4C | - | Gunmetal (pronks) BS1400 klass LG4C |
Vahetage ümber kaaned | SG Raud EN 1563 EN -JS1020 | Gunmetal (pronks) BS1400 klass LG4C | SG Raud EN 1563 EN -JS1020 | Gunmetal (pronks) BS1400 klass LG4C |
Masina sisemine osa | Leebe teras BS970 220 M07 | Roostevaba teras BS970 303 S31 | Leebe teras BS970 220 M07 | Roostevaba teras BS970 303 S31 |
Korvid | Roostevaba teras BS1449 316 | |||
Tühjenduskorgid | Messingist | Roostevaba teras | Fosfor | Pronks |
Vent | Teras | Messingist | Roostevaba teras | Pronks |
Tihendid | Viton® (-20°C kuni +200°C) | |||
Maksimaalne töörõhk* | 17 baari 50 °C juures | 17 baari 50 °C juures | 22 baari 50 °C juures | 22 baari 50 °C juures |
Keha värvus | Punane | Sinine | Silver | Silver |
Model | OW/O (Ainult õljapidamine) |
OW/WB | OW/S (Ainult õljapidamine) | OW/S/WB |
Korpuse ja katte materjal | Malmist EN 1561/EN -J L 1030 | Gunmetal (pronks) BS1400 klass LG4C | Roostevaba teras BS1504 klass 316 C16 | Valuteras EN 10213-2/0.625 (S) • Roostevabast terasest BS1504 klass 316 C16 (SS ) |
Varrukas | - | - | - | - |
Vahetage ümber kaaned | Roostevabast terasest BS1504 klass 316 C16 | Gunmetal (pronks) BS1400 klass LG4C | Roostevabast terasest BS1504 klass 316 C16 | SG Raud EN 1563 EN -JS1020 (S) Roostevaba teras BS1504 klass 316 C16 (SS ) |
Masina sisemine osa | Roostevaba teras BS970 303 S31 | Fosforpronks BS1400 klass PBI | Roostevaba teras BS970 303 S31 | Leppterasest BS970 220 M07 (S) Roostevaba teras BS970 303 S31 (SS ) |
Korvid | Roostevaba teras BS1449 316 | |||
Tühjenduskorgid | Roostevaba teras | Fosforpronks | Roostevaba teras | Roostevaba teras |
Vent | Teras | Messingist | Roostevaba teras | Roostevaba teras |
Tihendid | Viton® (-20°C kuni +200°C) | |||
Maksimaalne töörõhk* | 17 baari 50 °C juures | 17 baari 50 °C juures* | 22 baari 50 °C juures | 22 baari 50 °C juures(S) 48 baari 50 °C juures(SS) |
Keha värvus | Punane | Looduslik | Looduslik | Hõbedane (S) Looduslik (SS ) |
*Relvingumetallist (pronksist) DN 20, 25 ja 40 filtrid on määratud 13,8 baarile 50 °C juures.
Palun võtke arvesse
- Need spetsifikatsioonid viitavad standardtoodetele. Teised materjalid korpuse (nt monel, hastelloy) ja tihendite (nt nitriil, EP , PTFE ) jaoks on saadaval, palun küsige.
- Töörõhk on märgitud 50 °C juures. Selle seadme sobivuse kontrollimiseks üle selle temperatuuri või alla 0°C võtke meiega ühendust, et saada lisateavet.
- Kuigi alternatiivsed tihendusmaterjalid, nt nitriil, EP, PTFE, on saadaval ja neid saab kasutada, et pakkuda laia valikut keemilist ühilduvust ja töötemperatuuri kuni 260 °C, on soovitatav, et sellised rakendused arutatakse meiega uuesti läbi. - Viton on DuPont Performance Elastomersi registreeritud kaubamärk.
Rakenduste puhul, kus on vaja pidevat voolu minimaalse rõhukadu, pakub topeltfilter OW kvaliteetset konstruktsiooni ja jõudlust. Filter on valatud konstruktsiooniga ja sisaldab kahte kambrit, millest kumbki sisaldab kvaliteetset roostevabast terasest korvi. Vool suunatakse ühest korvist teise ilma katkestusteta, keerates käepidet, mis pöörab kahte silindrilist koonust, mis suunab voolu vastavasse kambrisse.
PEAMISED OMADUSED
- Lihtne ümberlülitamise töö nõuab harva hooldust.
- Kompaktne disain.
- Suured filtreerimispinnad, mis tagavad madala rõhu languse.
- Töörõhk kuni 50 baari (A300-seeria).
- Kiirelt eemaldatavad filtrikatted ja nupud lihtsaks hoolduseks.
- Filtreeritud ja filtreerimata vedelike vahel puudub saastumine.
- Lai valik materjale, suurusi ja tarvikuid.
- Filtreerimine kuni 10 mikronini.
- Käepide katab kasutamisel kambri, mis takistab rõhu all oleva kambri juhuslikku avamist.
- Diferentsiaalrõhu näitajad lisavarustusena.